                         
         NO     Res Value                
NO: 0001: 0.0u                       NO: 0013: 0            
NO: 0002: 0.0u                       NO: 0014: 0            
NO: 0003: 9999.9u                       NO: 0015: 99999        
NO: 0004: 9999.9u                       NO: 0016: 99999        
NO: 0005: 9999.9u                       NO: 0017: 993.1m       
NO: 0006: 0.00m                        NO: 0018: 993.1m       
NO: 0007: 0.00m                        NO: 0019: 100.7m       
NO: 0008: 0.0m                         NO: 0020: 100.3m       
NO: 0009: 0.0m                         NO: 0021: 19.65        
NO: 0010: 0.0m                         NO: 0022: 19.65        
NO: 0011: 9999.9m                       NO: 0023: 19.65        
NO: 0012: 9999.9m                       NO: 0024: 19.64        
