产品简介
ETCR7430光伏接地电阻测试仪专为充电桩、光伏板以及其它防雷设施现场测量接地电阻、对地电压、交流电压、直流电压而精心设计制造,测试仪采用数字及微处理技术,精密3线法或2线法测量接地电阻,采用额定电流变极法测量交流电压,采用真有效值采集法测量直流电压。仪表具有线阻校验功能,能避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良引起的误差及因用户更换或加长测试线引起的误差,使得现场低值接地电阻测量更准确可靠。仪表具有辅助接地桩报警功能,仪表在测试时能显示辅助接地桩的阻值,指示灯显示辅助接地桩接地是否良好,避免辅助接地极接地电阻过大引起的误差。测试对地电压时,当电压大于36V时发出报警,保护操作人员安全。
ETCR7430光伏接地电阻测试仪由主机、测试线等组成。接地电阻量程0.1Ω~2000Ω,交流电压量程:0.0V~600V AC,直流电压量程:0.0V~1500V DC。具有自动关机功能、仪表全量程自动换挡、抗干扰能力强、操作更简易。其广泛应用于充电桩接地,太阳能光伏板接地,及其它防雷接地电阻测量。
产品特点
1. 防滑防摔设计,机身轻巧,携带方便,操作更便捷。
2. 直流电压量程DC 1500V,特别适用于光伏板、充电桩使用。
3. 具有辅助接地桩判断功能,仪表在测试时能显示辅助接地桩的阻值,能避免辅助接地极接地电阻过大引起的误差。
4. 具有线阻校验功能,能避免因测试线接触不良引起的误差。使得现场低值接地电阻测量更准确可靠。

技术参数
1. 电阻档位及精度
档位 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
20Ω | 0.10Ω~20.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
200Ω | 0.1Ω~200Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |
2000Ω | 1Ω~2000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω |
2. 电压量程与精度
测量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
交流电压 | 0.0V~600V (50-60Hz) | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
直流电压 | 0.0V~99.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
100V~999V | 1V | ||
1.00kV~1.50kV | 10V |
3. 一般规格
规格名称 | 规格参数 |
功 能 | 光伏板、充电桩及其它防雷设施接地电阻测量,对地电压测量,交直流电压测量 |
电 源 | DC9V,5号碱性干电池(LR6 1.5V×6) |
显 示 屏 | 4位LCD屏,显示域:58mm×46mm |
背 光 | 可控亮度,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
电阻测量 | 量程:0.10Ω~2000Ω,精度:±2%rdg±3dgt,分辨率:0.01Ω |
交流电压测量 | 量程:0.0V~600V, 精度:±2%rdg±3dgt,分辨率:0.1V |
直流电压测量 | 量程:0.0V~1500V, 精度:±2%rdg±3dgt,分辨率:0.1V |
测试频率 | 128Hz |
测试电流 | >20mA(正弦波) |
辅助桩报警 | 通过R P(S)R C(H) OK指示灯判断,能避免辅助接地极接地电阻过大引起的误差 |
电压报警 | 当电压>36V时,触发Live circuit指示灯闪烁,蜂鸣器报警 |
线阻校验 | 避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确 |
测 试 线 | 红色15m,黄色10m,绿色5m(共3条) |
简易测试线 | 红色1.5m |
辅助接地棒 | 2根:φ9mm×230mm |
测量时间 | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约5秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(20Ω档测量10Ω,测1次,停30秒再测) |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
电池电压 | 当电池电压过低时,低压符号闪烁显示,提醒更换电池。 |
工作电流 | 背光:56mA Max |
| 待机: 20mA Max(背光关闭) | |
| 测量:200mA Max(背光关闭) | |
仪表尺寸 | 183mm×89mm×56mm |
仪表质量 | 仪表:约495g(含电池) |
| 总重量:约 2.5kg(含附件) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等级2、CAT Ⅲ 300V、JJG 366-2004 接地电阻表 |
型号对比
| 产品尺寸 | 电阻量程 | 交流电压量程 | 直流电压量程 | 测量方式 |
ETCR7430 | 0.10Ω~2000Ω | 0.0V~600V | 0.0V~1500V | 精密三线测量 简易两线测量 |
ETCR7430B | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.0V~600V | 0.0V~1500V | 接地电阻:精密4线、3线法、简易2线法 土壤电阻率:四极法(温纳法) 交直流电压:有效值采集 |
产品视频